开奖日期:2017年07月17日
本期全国销售金额:195,165,466元
本期使用第3套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 21 05 25 13 20 08 09
本期开奖号码: 05 13 20 21 25 08 09
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
追加 | 1注 | 6,000,000元 | 6,000,000元 |
二等奖 | 基本 | 42注 | 193,952元 | 8,145,984元 |
追加 | 23注 | 116,371元 | 2,676,533元 |
三等奖 | 基本 | 437注 | 7,896元 | 3,450,552元 |
追加 | 160注 | 4,737元 | 757,920元 |
四等奖 | 基本 | 25,408注 | 200元 | 5,081,600元 |
追加 | 9,488注 | 100元 | 948,800元 |
五等奖 | 基本 | 477,914注 | 10元 | 4,779,140元 |
追加 | 179,078注 | 5元 | 895,390元 |
六等奖 | 4760179注 | 5元 | 23,800,895元 |
合计 | --- | --- | 76,536,814元 |
本期一等奖出自:内蒙(基本1注追加1注)、河南(基本1注)。
3,905,756,158.91元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2017年9月15日,逾期作弃奖处理。