- 媒体推荐
- 更多
- 常用图表
- 更多
- 玩法攻略
- 更多
- 论坛热贴
- 更多

| “超级大乐透”胆拖购买方式速算表(表二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区1个胆码 | 拖码数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 基数 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | 330 | 495 | 715 | 1001 | 1365 | 1820 | 2380 | 3060 | 3876 | 4845 | 5985 | 7315 | 8855 | ||||||||||||
| 前区2个胆码 | 拖码数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 基数 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 286 | 364 | 455 | 560 | 680 | 816 | 969 | 1140 | 1330 | 1540 | 1771 | 2024 | 2300 | 2600 | 2925 | 3276 | 3654 | 4060 | 4495 | 4960 | 5456 | |
| 前区3个胆码 | 拖码数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 基数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 | 153 | 171 | 190 | 210 | 231 | 253 | 276 | 300 | 325 | 351 | 378 | 406 | 435 | 465 | 496 | |
| 前区4个胆码 | 拖码数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 基数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 后区1个胆码 | 拖码数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 基数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 附注2:购买注数=前区胆码和拖码所对应的基数×后区胆码拖码所对应的基数;购买金额金额=注数×2;前区胆拖购买3个胆码,4个拖码;后区胆拖购买1个胆码,7个拖码,则前区对应的基数为6,后区对应的基数为7个,金额为=6*7*2=84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附注3:
使用速算表计算购买方法共有6种:
1.前区复式(前区个数为5+,后区为2)
2.后区复式(前区个数为5,后区为2+)
3.前后区都是复式(前区个数为5+,后区为2+)
4.前区胆拖(前区胆码为A拖码为B,且A,B均>0,A+B>5)
5.后区胆拖(后区胆码为1,拖码为C,且C>1)
6.前后区胆拖(前区胆码为A拖码为B,且A,B均>0,A+B>5;后区胆码为1,拖码为C,且C>1)
所需金额为:前区购买方式对应的基数*后区购买方式对应的基数*2
举例:前区复式买6个号码;后区复式购买3个号码,
则为前区复式6所对应的基数为6,后区复式3对应的基数为3;
金额为=6*3*2=36;
前区胆托购买3个胆码,4个拖码;后区胆拖购买1个胆码,7个拖码,
则前区对应的基数为6,后区对应的基数为7个,
金额为=6*7*2=84
湖南体彩网手机短信投注、网站代发平台正式开通了,欢迎参与,祝您中奖!
详情请见:http://bbs.hnticai.com/thread-843272-1-1.html
客服电话:400-666-1861;客服QQ:619329378、1123753711、453109043;